- 정보공개
- 정보공개
- 이 달의 정보공개
이 달의 정보공개
부산광역시 금정구에 정보공개 청구가 들어온 자료 중 유익한 정보를 선정하여 제공합니다.
- 본 게시판에는 정보공개 청구되어 공개된 사항을 일부 수정하여 제공합니다.
- 공개된 정보는 공문서로서의 효력은 없음을 참고하시기 바랍니다.
총게시물 : 10 건 / 페이지 : 1 /1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
10 | 금정구 건강기능식품 판매업소 현황(2.. | 민원여권과 | 22.06.03 | 17 |
9 | 금정구 의약품 도매업체 현황(2022.. | 민원여권과 | 22.06.03 | 13 |
8 | 금정구 집단급식소 현황(2022년 4.. | 민원여권과 | 22.05.03 | 30 |
7 | 금정구 체육시설 운영현황(2022년 .. | 민원여권과 | 22.05.03 | 23 |
6 | 금정구 제조업체 현황(2022년 3월.. | 민원여권과 | 22.04.06 | 46 |
5 | 금정구 동물약국 현황(2022년 3월.. | 민원여권과 | 22.04.06 | 49 |
4 | 중대산업재해 발생 예방ㆍ대응 매뉴얼(.. | 민원여권과 | 22.03.11 | 120 |
3 | 금정구 유기동물 구조 현황(2022년.. | 민원여권과 | 22.03.11 | 69 |
2 | 금정구 신규 일반음식점 현황(2022.. | 민원여권과 | 22.02.11 | 103 |
1 | 금정구 신고포상금 현황(2022년 1.. | 민원여권과 | 22.02.11 | 139 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 담당자 :
- 성나형
- 연락처 :
- 051-519-4281