일반기록물 보유현황
문서보존실 보관문서
기록물 보유현황
| 합계 | 영구 | 준영구 | 30년 | 10년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 44,765 | 4,476 | 32,383 | 4,257 | 1,751 | 1,898 |
| 기획감사실 | 2,187 | 206 | 1,875 | 66 | 29 | 11 |
| 총무과 | 739 | 407 | 304 | 22 | 1 | 5 |
| 재무과 | 386 | 211 | 140 | 6 | 12 | 17 |
| 세무1과 | 1,536 | 364 | 107 | 793 | 181 | 91 |
| 세무2과 | 142 | 10 | 83 | 49 | ||
| 민원여권과 | 756 | 307 | 143 | 121 | 35 | 150 |
| 문화관광과 | 694 | 232 | 301 | 82 | 74 | 5 |
| 자원순환과 | 698 | 7 | 623 | 21 | 19 | 28 |
| 환경위생과 | 1,103 | 17 | 376 | 656 | 37 | 17 |
| 공원녹지과 | 186 | 22 | 20 | 50 | 49 | 45 |
| 일자리정책과 | 186 | 14 | 40 | 6 | 3 | 123 |
| 경제산업과 | 449 | 32 | 51 | 230 | 115 | 21 |
| 교통행정과 | 685 | 66 | 423 | 180 | 16 | |
| 토지정보과 | 1,127 | 113 | 509 | 416 | 61 | 28 |
| 복지정책과 | 778 | 212 | 249 | 37 | 139 | 141 |
| 평생교육과 | 135 | 13 | 46 | 76 | ||
| 가족정책과 | 256 | 25 | 188 | 10 | 23 | 10 |
| 생활보장과 | 230 | 3 | 84 | 143 | ||
| 안전관리과 | 30 | 5 | 19 | 6 | ||
| 도시관리과 | 4 | 3 | 1 | |||
| 건설과 | 4,951 | 472 | 4,082 | 297 | 95 | 5 |
| 건축과 | 23,619 | 289 | 22,323 | 994 | 8 | 5 |
| 의회사무국 | 352 | 325 | 24 | 2 | 1 | |
| 보건행정과 | 547 | 6 | 207 | 121 | 113 | 100 |
| 건강증진과 | 122 | 1 | 121 | |||
| 금정문화회관 | 149 | 7 | 130 | 12 | ||
| 금정도서관 | 69 | 16 | 12 | 7 | 1 | 33 |
| 서1동 | 214 | 156 | 2 | 6 | 50 | |
| 서2동 | 81 | 41 | 20 | 7 | 5 | 8 |
| 서3동 | 79 | 42 | 9 | 28 | ||
| 금사회동동 | 73 | 41 | 3 | 17 | 12 | |
| 부곡1동 | 19 | 13 | 4 | 2 | ||
| 부곡2동 | 181 | 17 | 5 | 71 | 88 | |
| 부곡3동 | 112 | 3 | 23 | 1 | 13 | 72 |
| 부곡4동 | 187 | 94 | 30 | 8 | 55 | |
| 장전1동 | 250 | 160 | 25 | 2 | 31 | 32 |
| 장전2동 | 340 | 106 | 31 | 146 | 57 | |
| 선두구동 | 306 | 150 | 34 | 1 | 65 | 56 |
| 청룡노포동 | 285 | 93 | 16 | 7 | 85 | 84 |
| 남산동 | 31 | 16 | 15 | |||
| 구서1동 | 93 | 18 | 16 | 1 | 32 | 26 |
| 구서2동 | 288 | 128 | 14 | 92 | 14 | 40 |
| 금성동 | 110 | 43 | 16 | 1 | 12 | 38 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 민원여권과
- 연락처 :
- 051-519-4285

국가상징


