- 복지정보
- 여성보육
- 다문화가족 지원
다문화가족 지원
금정구 다문화가족 현황(2020.11.1 행정안전부)
(단위: 명/세대)
계 | 귀화자 및 결혼이민자 수 | 자 녀 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국적 취득자(귀화자) | 국적 미취득자 | ||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
1,453 | 798 | 382 | 54 | 328 | 416 | 66 | 350 | 655 | 336 | 319 |
결혼이민자 국적별 현황
(단위: 명)
구분 | 계 | 중국 | 일본 | 베트남 | 캄보디아 | 필리핀 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 798 | 275 | 52 | 289 | 23 | 28 | 131 |
국적미취득자 | 416 | 116 | 52 | 127 | 11 | 19 | 91 |
귀화자 | 382 | 159 | 0 | 162 | 12 | 9 | 40 |
금정구건강가정다문화가족지원센터 홈페이지 바로가기
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 가족정책과
- 담당자 :
- 이현수
- 연락처 :
- 051-519-4368