정원현황
종류별 정원책정기준(제3조 제1항 관련)
| 구 분 | 일반직 | 별정직·정무직 |
|---|---|---|
| 비율 | 99% 이상 | 1% 이내 |
직급별 정원책정기준(제3조제2항 관련)
일반직 공무원
| 구 분 | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비율 | 1% 이내 | 6% 이내 | 26% 이내 | 29.5% 이내 | 30.5% 이내 | 7% 이상 |
연구직 공무원
| 구 분 | 연구관 | 연구사 |
|---|---|---|
| 비율 | 20% 이내 | 80% 이상 |
별정직 공무원
| 구 분 | 6급 상당 | 7급 상당 | 8급 상당 | 9급 상당 |
|---|---|---|---|---|
| 비율 | 50% | 50% | - | - |
정원관리 기관별․직급별 정원 (제4조 관련)
| 직급별 \ 기관별 | 총계 | 본청 | 의회 사무국 |
보건소 | 사업소 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 831 | |||||
| 정무직계 | 1 | |||||
| 구청장 | 1 | 1 | ||||
| 일반직계 | 827 | |||||
| 3급 | 1 | 1 | ||||
| 4급 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 5급 | 46 | 22 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| 6급 이하 계 | 773 | |||||
| 연구직 계 | 1 | |||||
| 기록연구사 | 1 | |||||
| 별정직 계 | 2 | |||||
| 6급상당 이하 | 2 | |||||
기관별·부서별 지방공무원 정원 규정
직급별·직렬별 정원 (제3조 관련)
| 실과명 \ 직렬 | 계 | 정무직 | 일반직 | 별정직 | 연구직 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 831 | 1 | 827 | 2 | 1 |
| 기획감사실 | 25 | 25 | |||
| 총무과 | 40 | 1 | 37 | 2 | |
| 재무과 | 26 | 26 | |||
| 세무1과 | 24 | 24 | |||
| 세무2과 | 24 | 24 | |||
| 민원여권과 | 22 | 21 | 1 | ||
| 문화관광과 | 20 | 20 | |||
| 자원순환과 | 17 | 17 | |||
| 환경위생과 | 25 | 25 | |||
| 공원녹지과 | 17 | 17 | |||
| 일자리정책과 | 15 | 15 | |||
| 경제산업과 | 18 | 18 | |||
| 교통행정과 | 25 | 25 | |||
| 토지정보과 | 21 | 21 | |||
| 복지정책과 | 20 | 20 | |||
| 평생교육과 | 17 | 17 | |||
| 가족정책과 | 25 | 25 | |||
| 생활보장과 | 33 | 33 | |||
| 안전관리과 | 20 | 20 | |||
| 도시관리과 | 22 | 22 | |||
| 건설과 | 28 | 28 | |||
| 건축과 | 30 | 30 | |||
| 의회사무국 | 22 | 22 | |||
| 보건행정과 | 27 | 27 | |||
| 건강증진과 | 20 | 20 | |||
| 금정도서관 | 29 | 29 | |||
| 금정문화회관 | 18 | 18 | |||
| 서1동 | 10 | 10 | |||
| 서2동 | 12 | 12 | |||
| 서3동 | 14 | 14 | |||
| 금사회동동 | 13 | 13 | |||
| 부곡1동 | 12 | 12 | |||
| 부곡2동 | 13 | 13 | |||
| 부곡3동 | 12 | 12 | |||
| 부곡4동 | 13 | 13 | |||
| 장전1동 | 13 | 13 | |||
| 장전2동 | 16 | 16 | |||
| 선두구동 | 7 | 7 | |||
| 청룡노포동 | 11 | 11 | |||
| 남산동 | 19 | 19 | |||
| 구서1동 | 13 | 13 | |||
| 구서2동 | 17 | 17 | |||
| 금성동 | 6 | 6 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4862

국가상징


