정보공개

인쇄

사전정보게시판

총게시물 : 6349건 / 페이지 : 233/635

사전정보게시판 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
4029 월별 과태료 부과 건수 및 금액(2020.1... 교통행정과 051-519-4501 20.12.23
4028 안전수난구조장비 현황 도시안전과 051-519-4646 20.12.23
4027 부산광역시 금정구 제설함 위치 현황(2020.. 도시안전과 051-519-4654 20.12.23
4026 수방자재 및 유수지(저류시설) 현황(2020... 도시안전과 051-519-4654 20.12.23
4025 지역자율방재단 현황 도시안전과 051-519-4646 20.12.23
4024 2020년 동 행정복지센터 정기종합감사 결과 기획감사실 051-519-4052 20.12.22
4023 국가기초구역 현황 토지정보과 051-519-4764 20.12.22
4022 2020 영구 지적기록물 전산화 현황 토지정보과 051-519-4771 20.12.22
4021 2020년 측량기준점 관리 현황(2020.10.. 토지정보과 051-519-4771 20.12.22
4020 2020년 하반기 행정규제등록서 목록 기획감사실 051-519-4032 20.12.22
처음 페이지 이전 페이지 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계