정보공개

인쇄

사전정보게시판

총게시물 : 6349건 / 페이지 : 243/635

사전정보게시판 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
3929 대부(중개)업 등록현황 일자리경제과 051-519-4471 20.08.31
3928 2020년 상반기 행정규제목록 기획감사실 051-519-4032 20.08.31
3927 2020년 상반기 단체장지시사항 처리현황 기획감사실 051-519-4012 20.08.31
3926 식품관련업 현황 환경위생과 051-519-4412 20.08.31
3925 무료급식(경로식당) 현황 사회복지과 051-519-4347 20.08.31
3924 경로당 현황 사회복지과 051-519-4347 20.08.31
3923 식품관련업 현황 환경위생과 051-519-4412 20.08.31
3922 2020년 마을공동체 역량강화사업 선정, 운영.. 도시재생과 051-519-5171 20.08.31
3921 건강기능식품 판매업 현황 환경위생과 051-519-4411 20.08.31
3920 식품접객업소 현황 환경위생과 051-519-4411 20.08.31
처음 페이지 이전 페이지 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계