정보공개

인쇄

사전정보게시판

총게시물 : 6345건 / 페이지 : 70/635

사전정보게시판 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
5655 산림통계현황(주요산림) 공원녹지과 051-519-4541 23.08.28
5654 어린이놀이시설정기시설검사 공원녹지과 051-519-4522 23.08.28
5653 소나무재선충방제현황 공원녹지과 051-519-4541 23.08.28
5652 보호수 현황 공원녹지과 051-519-4531 23.08.28
5651 2023년도 연차별 시행 계획 사회복지과 051-519-4312 23.08.28
5650 2023년 2분기 약수터 수질검사 결과 환경위생과 051-519-4392 23.08.28
5649 관리대상기기현황(2023) 환경위생과 051-519-4396 23.08.28
5648 문화재 현황 문화관광과 051-519-4092 23.08.28
5647 폐기물배출자신고현황 자원순환과 051-519-4461 23.08.28
5646 이륜차 등록현황 교통행정과 051-519-4554 23.08.28
처음 페이지 이전 페이지 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계