정보공개

인쇄

사전정보게시판

총게시물 : 20건 / 페이지 : 1/0

사전정보게시판 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
20 국민기초생활보장수급자 현황 생활보장과 051-519-4797 24.03.06
19 2023년 국민기초생활보장수급자 현황 생활보장과 051-519-4797 23.04.20
18 국민기초생활보장수급자 현황 생활보장과 051-519-4797 22.04.27
17 기초생활수급자 현황 생활보장과 051-519-4354 21.10.22
16 국민기초생활보장수급자 현황 생활보장과 051-519-4354 21.04.20
15 국민기초생활보장수급자 현황 생활보장과 051-519-4354 20.08.28
14 국민기초수급자 현황 생활보장과 051-519-4354 19.03.12
13 국민기초생활보장수급자 현황 생활보장과 051-519-4354 18.12.11
12 국민기초수급자 현황 생활보장과 051-519-4354 17.10.18
11 국민기초생활보장수급자 현황(2015.12월말 .. 생활보장과 051-519-4354 16.04.05
처음 페이지 이전 페이지 1 2 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
담당자 :
정정희
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계