인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 1 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 금정구 주민등록 인구현황(2026.3.31. 기준) | 총무과 | 2026-04-01 | 58 |
| 214 | 금정구 주민등록 인구현황(2026.3.31. 기준) | 총무과 | 2026-04-01 | 54 |
| 213 | 금정구 주민등록 인구현황(2026.2.28. 기준) | 총무과 | 2026-03-03 | 81 |
| 212 | 금정구 주민등록 인구현황(2026.1.31. 기준) | 총무과 | 2026-02-02 | 103 |
| 211 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.12.31. 기준) | 총무과 | 2026-01-02 | 146 |
| 210 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.11.30. 기준) | 총무과 | 2025-12-01 | 205 |
| 209 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.10.31. 기준) | 총무과 | 2025-11-02 | 224 |
| 208 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.9.30. 기준) | 총무과 | 2025-10-01 | 275 |
| 207 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.8.31. 기준) | 총무과 | 2025-09-01 | 317 |
| 206 | 금정구 주민등록 인구현황(2025.7.31. 기준) | 총무과 | 2025-08-02 | 301 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


