인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 10 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.10.31.기준) | 총무과 | 2018-11-02 | 727 |
| 124 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.9.30.기준) | 총무과 | 2018-10-01 | 784 |
| 123 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.8.31.기준) | 총무과 | 2018-09-03 | 764 |
| 122 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.7.31.기준) | 총무과 | 2018-08-02 | 736 |
| 121 | 금정구 주민등록 인구 현황(2018.6.30.기준) | 총무과 | 2018-07-02 | 864 |
| 120 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.5.31.기준) | 총무과 | 2018-06-01 | 795 |
| 119 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.4.30.기준) | 총무과 | 2018-05-02 | 876 |
| 118 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.3.31.기준) | 총무과 | 2018-04-02 | 878 |
| 117 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.2.28.기준) | 총무과 | 2018-03-02 | 926 |
| 116 | 금정구 주민등록 인구 현황(2018. 1. 31.기준) | 총무과 | 2018-02-02 | 928 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


