인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 11 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.12.31.) | 총무과 | 2018-01-03 | 1173 |
| 114 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.11.30) | 총무과 | 2017-12-01 | 994 |
| 113 | 금정구 주민등록 인구현황(2017. 10. 31.) | 총무과 | 2017-11-06 | 958 |
| 112 | 금정구 주민등록 인구현황(2017. 9. 30.) | 총무과 | 2017-10-10 | 993 |
| 111 | 금정구 주민등록 인구현황(2017. 8. 31.) | 총무과 | 2017-09-01 | 1032 |
| 110 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.7.31.) | 총무과 | 2017-08-01 | 1076 |
| 109 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.6.30.) | 총무과 | 2017-07-03 | 1024 |
| 108 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.5.31.) | 총무과 | 2017-06-01 | 1068 |
| 107 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.4.30.) | 총무과 | 2017-05-01 | 1211 |
| 106 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.3.31.) | 총무과 | 2017-04-03 | 1184 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


