인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 12 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.2.28) | 총무과 | 2017-03-03 | 1210 |
| 104 | 금정구 주민등록 인구현황(2017.1.31.) | 총무과 | 2017-02-01 | 1241 |
| 103 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.12.31) | 총무과 | 2017-01-02 | 1389 |
| 102 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.11.30.기준) | 총무과 | 2016-12-01 | 1186 |
| 101 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.10.31.기준) | 총무과 | 2016-11-01 | 1155 |
| 100 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.09.30.기준) | 총무과 | 2016-10-04 | 1112 |
| 99 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.08.31.기준) | 총무과 | 2016-09-01 | 1026 |
| 98 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.07.31.기준) | 총무과 | 2016-08-01 | 1004 |
| 97 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.06.30.기준) | 총무과 | 2016-07-01 | 1038 |
| 96 | 금정구 주민등록 인구현황(2016.05.31.기준) | 총무과 | 2016-06-01 | 1004 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


