인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 14 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.6.30.기준) | 총무과 | 2015-07-01 | 1264 |
| 84 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.5.31.기준) | 총무과 | 2015-06-01 | 1217 |
| 83 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.4.30.기준) | 총무과 | 2015-05-01 | 1295 |
| 82 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.3.31.기준) | 총무과 | 2015-04-01 | 1334 |
| 81 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.2.28. 기준) | 총무과 | 2015-03-02 | 1284 |
| 80 | 금정구 주민등록 인구현황(2015.1.31.기준) | 총무과 | 2015-02-26 | 1277 |
| 79 | 금정구 주민등록 인구현황(2014.12.31.기준) | 총무과 | 2015-02-26 | 1459 |
| 78 | 금정구 주민등록 인구현황(2014.11.30.기준) | 총무과 | 2014-12-02 | 1660 |
| 77 | 금정구 주민등록 인구현황(2014.10.31.기준) | 총무과 | 2014-11-03 | 1521 |
| 76 | 금정구 주민등록 인구 현황(2014.9.30.기준) | 총무과 | 2014-10-02 | 1549 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


