인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 15 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 금정구 주민등록인구현황(2014.8.31.현재) | 총무과 | 2014-09-01 | 1555 |
| 74 | 금정구 주민등록인구현황(2014.7.31.현재) | 총무과 | 2014-08-01 | 1537 |
| 73 | 금정구 주민등록인구현황(2014.6.30.현재) | 총무과 | 2014-07-01 | 1547 |
| 72 | 금정구 주민등록인구현황(2014.5.31.현재) | 총무과 | 2014-06-03 | 1606 |
| 71 | 금정구 주민등록 인구현황(2014.04.30.현재) | 총무과 | 2014-05-03 | 1606 |
| 70 | 금정구 주민등록인구 현황(2014. 3.31.기준) | 총무과 | 2014-04-01 | 1531 |
| 69 | 금정구 주민등록인구현황(2014. 2.28.기준) | 총무과 | 2014-03-04 | 1675 |
| 68 | 금정구 주민등록인구현황(2014.1.31.기준) | 총무과 | 2014-02-03 | 1613 |
| 67 | 2013.12.31.기준 금정구 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2014-01-02 | 1754 |
| 66 | 금정구 주민등록인구현황(2013.11.30.기준) | 총무과 | 2013-12-02 | 1586 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


