인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 16 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 금정구 주민등록인구현황(2013.10.31.기준) | 총무과 | 2013-11-04 | 1531 |
| 64 | 금정구 주민등록인구현황(2013.9.30기준) | 총무과 | 2013-10-01 | 1525 |
| 63 | 금정구 주민등록인구현황(2013.8.31기준) | 총무과 | 2013-09-02 | 1556 |
| 62 | 금정구 주민등록인구현황(2013.7.31.기준) | 총무과 | 2013-08-07 | 1486 |
| 61 | 금정구 주민등록인구현황(2013.6.30.기준) | 총무과 | 2013-07-01 | 1543 |
| 60 | 금정구 주민등록인구현황(2013.5.31.기준) | 총무과 | 2013-06-03 | 1594 |
| 59 | 금정구 주민등록인구현황(2013.4.30현재) | 총무과 | 2013-05-01 | 1625 |
| 58 | 금정구 주민등록인구현황(2013.3.31기준) | 총무과 | 2013-04-01 | 1582 |
| 57 | 주민등록인구현황(2013.2.28기준) | 총무과 | 2013-03-04 | 1598 |
| 56 | 주민등록인구현황(2013.1.31기준) | 총무과 | 2013-02-01 | 1578 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


