인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 18 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 주민등록인구현황(2011.9.30기준) | 총무과 | 2011-10-04 | 1577 |
| 44 | 주민등록인구현황(2011.8.31기준) | 총무과 | 2011-09-01 | 1571 |
| 43 | 2011.7.31기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2011-08-01 | 1687 |
| 42 | 주민등록인구현황(2011.6.30기준) | 총무과 | 2011-07-01 | 1635 |
| 41 | 주민등록인구현황(2011.5.31기준) | 총무과 | 2011-06-01 | 1696 |
| 40 | 주민등록인구현황(2011.4.30기준) | 총무과 | 2011-05-02 | 1650 |
| 39 | 주민등록인구현황(2011.3.31기준) | 총무과 | 2011-04-01 | 1635 |
| 38 | 2011.2.28기준 주민등록인구현황 | 총무과 | 2011-03-02 | 1682 |
| 37 | 2010년 12월주민등록 인구현황 | 총무과 | 2011-01-03 | 1819 |
| 36 | 2010.11월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-12-02 | 1582 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


