인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 19 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2010.10월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-11-02 | 1599 |
| 34 | 2010.9월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-10-01 | 1541 |
| 33 | 2010.8월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-09-07 | 1643 |
| 32 | 2010.7월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-08-02 | 1586 |
| 31 | 2010.6.30.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-07-01 | 1694 |
| 30 | 2010.5.31 기준 주민등록인구현황 | 총무과 | 2010-06-02 | 1696 |
| 29 | 2010년 4월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-05-03 | 1666 |
| 28 | 2010.3.31. 기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-04-01 | 1664 |
| 27 | 2010. 2월 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2010-03-02 | 1613 |
| 26 | 2010.1월 금정구 주민등록 인구 현황 | 총무과 | 2010-02-01 | 1658 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


