인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 20 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2009.12월 주민등록인구현황 | 총무과 | 2010-01-05 | 1785 |
| 24 | 2009.11월 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-12-02 | 1699 |
| 23 | 2009.10.월 금정구 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-11-02 | 1620 |
| 22 | 2009년 9월 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-10-05 | 1865 |
| 21 | 2009년 8월 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-09-02 | 1741 |
| 20 | 2009.7월 금정구 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-08-10 | 1725 |
| 19 | 2009. 6. 30.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-07-02 | 1751 |
| 18 | 2009년 5월(5.31.기준) 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-06-01 | 1755 |
| 17 | 2009.4.30.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-05-04 | 1735 |
| 16 | 2009.3.31.기준 금정구 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-04-02 | 1721 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


