인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 21 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2009.2.28.기준 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2009-03-02 | 1705 |
| 14 | 2009.1월 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-02-03 | 1819 |
| 13 | 2008.12.31. 금정구 인구현황 | 총무과 | 2009-01-02 | 1956 |
| 12 | 2008.11.30.기준 금정구 인구현황 | 총무과 | 2008-12-01 | 1749 |
| 11 | 2008.10.31 기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 2008-11-03 | 1767 |
| 10 | 2008.9.30.기준 금정구 인구현황 | 총무과 | 2008-10-04 | 1755 |
| 9 | 2008.8.30. 기준 금정구 주민등록 인구현황 | 총무과 | 2008-09-02 | 1790 |
| 8 | 2008.7.31.기준 주민등록인구현황 | 총무과 | 2008-08-04 | 1844 |
| 7 | 2008.6.30기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 2008-07-01 | 1820 |
| 6 | 08.5.31.기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 2008-06-02 | 1829 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


