인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 22 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2008.4.30.기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 2008-05-01 | 1792 |
| 4 | 2008.3.31기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 2008-04-01 | 1815 |
| 3 | 2008.02.29.기준 금정구주민등록 인구현황 | 총무과 | 2008-03-03 | 1822 |
| 2 | 2008.1.31.기준 금정구 주민등록인구현황 | 총무과 | 2008-02-01 | 1820 |
| 1 | 07.12.31.기준 금정구주민등록인구현황 | 총무과 | 2008-01-02 | 2137 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


