인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 3 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.8.31.기준) | 총무과 | 2024-09-02 | 368 |
| 194 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.7.31.기준) | 총무과 | 2024-08-01 | 344 |
| 193 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.6.30.기준) | 총무과 | 2024-07-01 | 413 |
| 192 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.5.31.기준) | 총무과 | 2024-06-01 | 418 |
| 191 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.4.30.기준) | 총무과 | 2024-05-01 | 477 |
| 190 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.3.31.기준) | 총무과 | 2024-04-01 | 411 |
| 189 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.2.29.기준) | 총무과 | 2024-03-02 | 393 |
| 188 | 금정구 주민등록 인구현황(2024.1.31.기준) | 총무과 | 2024-02-01 | 375 |
| 187 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.12.31.기준) | 총무과 | 2024-01-02 | 444 |
| 186 | 금정구 주민등록 인구현황(2023.11.30.기준) | 총무과 | 2023-12-01 | 339 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


