인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 5 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.12.31.기준) | 총무과 | 2023-01-02 | 503 |
| 174 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.11.30.기준) | 총무과 | 2022-12-01 | 386 |
| 173 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.10.31.기준) | 총무과 | 2022-11-02 | 488 |
| 172 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.9.30.기준) | 총무과 | 2022-10-05 | 391 |
| 171 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.8.31.기준) | 총무과 | 2022-09-16 | 336 |
| 170 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.7.31.기준) | 총무과 | 2022-08-01 | 491 |
| 169 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.6.30.기준) | 총무과 | 2022-07-01 | 539 |
| 168 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.5.31.기준) | 총무과 | 2022-06-07 | 413 |
| 167 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.4.30.기준) | 총무과 | 2022-05-06 | 570 |
| 166 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.3.31.기준) | 총무과 | 2022-04-07 | 531 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


