인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 6 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.2.28.기준) | 안지현 | 2022-03-03 | 582 |
| 164 | 금정구 주민등록 인구현황(2022.1.31.기준) | 안지현 | 2022-02-23 | 447 |
| 163 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.12.31.기준) | 총무과 | 2022-01-03 | 638 |
| 162 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.11.30.기준) | 총무과 | 2021-12-08 | 462 |
| 161 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.10.31.기준) | 총무과 | 2021-11-01 | 592 |
| 160 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.9.30.기준) | 총무과 | 2021-10-06 | 473 |
| 159 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.8.31.기준) | 총무과 | 2021-09-01 | 532 |
| 158 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.7.31.기준) | 총무과 | 2021-08-02 | 557 |
| 157 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.6.30.기준) | 총무과 | 2021-07-01 | 616 |
| 156 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.5.31.기준) | 총무과 | 2021-06-01 | 552 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


