인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 7 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.4.30.기준) | 총무과 | 2021-05-03 | 529 |
| 154 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.3.31.기준) | 총무과 | 2021-04-01 | 501 |
| 153 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.2.28.기준) | 총무과 | 2021-03-02 | 492 |
| 152 | 금정구 주민등록 인구현황(2021.1.31.기준) | 총무과 | 2021-02-01 | 495 |
| 151 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.12.31.기준) | 총무과 | 2021-01-04 | 652 |
| 150 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.11.30.기준) | 총무과 | 2020-12-01 | 476 |
| 149 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.10.31.기준) | 총무과 | 2020-11-03 | 568 |
| 148 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.9.30.기준) | 총무과 | 2020-10-05 | 557 |
| 147 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.8.31.기준) | 총무과 | 2020-09-01 | 559 |
| 146 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.7.31.기준) | 총무과 | 2020-08-03 | 552 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


