인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 8 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.6.30.기준) | 총무과 | 2020-07-01 | 583 |
| 144 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.5.31.기준) | 총무과 | 2020-06-01 | 520 |
| 143 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.4.30.기준) | 총무과 | 2020-05-01 | 605 |
| 142 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.3.31. 기준) | 총무과 | 2020-04-01 | 551 |
| 141 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.2.29.기준) | 총무과 | 2020-03-02 | 726 |
| 140 | 금정구 주민등록 인구현황(2020.1.31.기준) | 총무과 | 2020-02-03 | 617 |
| 139 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.12.31.기준) | 총무과 | 2020-01-02 | 751 |
| 138 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.11.30.기준) | 총무과 | 2019-12-02 | 524 |
| 137 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.10.31.기준) | 총무과 | 2019-11-01 | 579 |
| 136 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.09.30.기준) | 총무과 | 2019-10-01 | 588 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


