인구및세대현황
총게시물 : 215 건 / 페이지 : 9 /22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.08.31.기준) | 총무과 | 2019-09-02 | 557 |
| 134 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.07.31.기준) | 총무과 | 2019-08-02 | 596 |
| 133 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.06.30.기준) | 총무과 | 2019-07-01 | 665 |
| 132 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.05.31.기준) | 총무과 | 2019-06-02 | 608 |
| 131 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.04.30.기준) | 총무과 | 2019-05-01 | 701 |
| 130 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.03.31.기준) | 총무과 | 2019-04-03 | 646 |
| 129 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.02.28.기준) | 총무과 | 2019-03-03 | 632 |
| 128 | 금정구 주민등록 인구현황(2019.01.31.기준) | 총무과 | 2019-02-01 | 708 |
| 127 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.12.31.기준) | 총무과 | 2019-01-02 | 838 |
| 126 | 금정구 주민등록 인구현황(2018.11.30.기준) | 총무과 | 2018-12-04 | 676 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 총무과
- 연락처 :
- 051-519-4116

국가상징


