주택건설사업장
주택건설 사업장 현황(공동주택팀)
| 연번 | 사업명 | 사업주체 | 대지위치 (대지면적) |
규모 (층수,연면적) |
세대수 | 사업승인일자 (최종변경승인) |
착공일자분양일자준공예정 | 시공자 | 감리자 | 설계자 | 현공정 | 비고 (임대주택여부 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청룡동 도시형 생활주택 (단지형연립) | (주) 제이엠에스 | 청룡동 7-12번지 (9,610㎡) | 지하3층/지상4층 11,166.88㎡ | 76 | 2003.06.14 (2011.10.17) | 2006.07.31. - - | 포커스건설 ㈜ | ㈜새누이엔지건축사사무소 | ㈜종합 건축사사무소 동언 | 공사중단 (2%) | 분양주택 |
| 2 | 휴먼파크장전 지역주택조합 | 휴먼파크장전 지역주택조합 외 1 | 장전동 618-1번지 일원 (10,550㎡) | 지하6층/지상48층 133,350.9709㎡ | 669 (74호) | 2021.07.28. (2024.11.28.) | 2024.04.15. - 2029.01.19. | 코오롱글로벌㈜ | 대흥 | ㈜건축사사무소 앙코르 | 골조공사 (23.6%) | 사업승인 |
| 3 | 금정더샵 지역주택조합 | 금정더샵 지역주택조합 외 1 | 부곡동 200-1번지 일원 (48,508.6㎡) | 지하3층/지상29층 164,200.0053㎡ | 994 | 2022.04.29. (2024.07.31.) | 2023.12.08. - 2027.02.28. | 포스코이앤씨 ㈜ | 태백 | ㈜상지엔지니어링 건축사사무소 외 1 | 골조공사 및 부대토목공사 (73.81%) | 사업승인 |
| 4 | 부곡동 역세권 복합용도개발 | ㈜우성 종합건설 | 부곡동 223-1번지 (8,115.2㎡) | 지하5층/지상45층 86,075.7642㎡ | 375 | 2022.12.29. (2023.12.18.) | - - - | ㈜우성 종합건설 | 영화키스톤 | ㈜지을엔드 종합건축사사무소 | - | 아파트 354세대,공공임대주택21세대 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 건축과
- 연락처 :
- 051-519-4601

국가상징


