의안정보
□ 접수현황 | |||
---|---|---|---|
대 수 | 9대 | 의안번호/회기 | 2244/306 |
안건명 | 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건(행정경제위원회) | ||
제안일 | 23.12.19. | 제안자 | 행정경제위원회 |
제출파일명 | 2023년도행정사무감사결과보고서(행정경제위원회).hwp (94 kb) | ||
처리내용 | 기타 |
□ 심사결과 | |||
---|---|---|---|
상임위원회사항 | |||
소관위원회 | 행정경제위원회 | ||
①회부일 | 23.12.19. | ②상정일 | 23.12.19. |
②의결일 | 23.12.19. | 처리결과 | 원안채택 |
회의록보기 | |||
본회의사항 | |||
①접수일 | 23.12.19. | ②상정일 | 23.12.20. |
②의결일 | 23.12.20. | 처리결과 | 원안채택 |
□ 집행기관이송 | |||||
---|---|---|---|---|---|
이송일 | 23.12.20. | 공포번호 | 공포일자 | ||
의결원안 | |||||
자치법규 바로가기 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5512