인쇄
  • 홈으로
  • 의정통계
  • 회의진행현황
  • 4대의회

4대의회

년도별 회수, 구분, 회기일수, 회기, 회의일수(소계, 본회의, 위원회), 회의시간(소계, 본회의, 위원회)의 제4대의회 회의진행현황표입니다.
년도 회수 구분 회기
일수
회기
(부터~까지)
회의일수 회의시간
소계 본회의 위원회 소계 본회의 위원회
제4대                      
2002           58     49 14 35      
112회 임시회 2 2002/07/08 2002/07/09 2 2   2:30 2:30  
113회 정례회 12 2002/07/18 2002/07/29 9 3 6 17:07 1:02 16:05
114회 임시회 5 2002/09/09 2002/09/13 4 2 2 3:29 0:35 2:54
115회 임시회 11 2002/10/21 2002/10/31 10 2 8 11:40 0:41 10:59
116회 정례회 23 2002/11/25 2002/12/17 20 3 17 4.0:13 2:15 3.21:58
117회 임시회 5 2002/12/23 2002/12/27 4 2 2 8:07 0:35 7:32
2003                80     73 23 50      
118회 임시회 4 2003/1/20 2003/1/23 3 1 2 4:28 0:10 4:18
119회 임시회 5 2003/3/10 2003/3/14 5 2 3 12:12 0:19 10:51
120회 임시회 8 2003/4/18 2003/4/25 7 3 4 11:29 0:38 10:51
121회 임시회 1 2003/06/03 2003/06/03 1 1   0:11 0:11  
122회 임시회 3 2003/06/11 2003/06/13 3 2 1 4:18 0:51 3:27
123회 정례회 12 2003/07/01 2003/07/12 12 3 9 1.6:51 1:35 1.5:16
124회 임시회 3 2003/07/28 2003/07/30 3 2 1 1:14 0:24 0:50
125회 임시회 8 2003/09/25 2003/10/02 7 2 5 13:42 0:45 12:57
126회 임시회 8 2003/10/22 2003/10/29 6 2 4 12:11 0:35 11:36
127회 정례회 23 2003/11/25 2003/12/17 21 3 18 4.7:22 2:30 4.4:52
128회 임시회 5 2003/12/22 2003/12/26 5 2 3 8:47 0:34 8:13
2004               80     68 22 46      
129회 임시회 3 2004/01/08 2004/01/10 3 2 1 2:56 0:23 2:33
130회 임시회 9 2004/03/08 2004/03/16 7 2 5 17:59 1:01 16:58
131회 임시회 5 2004/04/19 2004/04/23 5 2 3 3:35 0:44 2:51
132회 임시회 10 2004/06/7 2004/06/16 7 2 5 16:16 1:01 15:15
133회 정례회 9 2004/07/01 2004/07/09 8 4 4 23:19 8:59 14:21
134회 임시회 10 2004/08/31 2004/09/09 9 2 7 9:52 1:08 8:44
135회 임시회 5 2004/10/11 2004/10/15 5 2 3 20:15 0:43 19:32
136회 임시회 1 2004/10/28 2004/10/28 1 1   1:36 1:36  
137회 정례회 24 2004/11/25 2004/12/18 19 3 16      
138회 임시회 4 2004/12/20 2004/12/23 4 2 2      
2005                 80     78 25 53      
139회 임시회 3 2005/1/10 2005/1/21 3 2 1 2:06 0:21 1:44
140회 임시회 5 2005/1/24 2005/1/28 5 2 3 5:07 0:28 4:39
141회 임시회 4 2005/3/28 2005/3/31 4 2 2 6:28 0:38 5:50
142회 임시회 5 2005/4/26 2005/4/30 4 2 2 3:25 0:22 3:03
143회 임시회 4 2005/5/17 2005/5/20 4 2 2 1:28 0:12 1:16
144회 임시회 5 2005/6/13 2005/6/17 4 2 2 4:45 0:27 3:18
145회 정례회 8 2005/7/1 2005/7/8 8 2 6 5:45 0:35 5:10
146회 임시회 5 2005/8/1 2005/8/5 5 2 3 10:27 0:39 9:48
147회 임시회 4 2005/9/12 2005/9/15 4 2 2 1:03 0:25 0:38
148회 임시회 5 2005/10/10 2005/10/14 5 2 3 4:17 1:02 3:15
149회 정례회 27 2005/11/25 2005/12/21 27 3 24 50:53 1:31 49:22
150회 임시회 5 2005/12/23 2005/12/27 5 2 3 5:07 0:45 4:22
2006          19     21 10 10      
151회 임시회 5 2006/1/16 2006/1/20 5 2 3 2:06 0:21 1:44
152회 임시회 4 2006/2/21 2006/2/24 4 2 2 5:07 0:28 4:39
153회 임시회 5 2006/3/27 2006/3/31 5 2 3 6:28 0:38 5:50
154회 임시회 5 2006/4/24 2006/4/28 5 2 3 3:25 0:22 3:03
155회 임시회 8 2006/6/12 2006/6/19 6 2 4 1:28 0:12 1:16
담당부서 :
  의회사무국  
담당자 :
이소민
연락처 :
051-519-5511
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계