수정처리현황
| 구분 | 합계 | 건의 | 결산안 | 결의 | 규칙 | 기타 | 승인·동의 | 예산안 | 조례안 | 청원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 3 | 6 | |||||||
| 2024 | 19 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||
| 2023 | 19 | 1 | 3 | 15 | ||||||
| 2022 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2021 | 14 | 2 | 12 | |||||||
| 2020 | 19 | 4 | 15 | |||||||
| 2019 | 18 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||
| 2018 | 14 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| 2017 | 17 | 2 | 15 | |||||||
| 2016 | 15 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 2015 | 27 | 1 | 26 | |||||||
| 2014 | 15 | 3 | 12 | |||||||
| 2013 | 19 | 3 | 16 | |||||||
| 2012 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 2011 | 14 | 2 | 12 | |||||||
| 2010 | 11 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 2009 | 17 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| 2008 | 20 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| 2007 | 33 | 1 | 1 | 31 | ||||||
| 2006 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 2005 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2004 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2003 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2002 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2001 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 2000 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 1999 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1998 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1997 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1996 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1995 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 1994 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 1993 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 1992 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 1991 | 5 | 1 | 2 | 2 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511

.png)





