인쇄
  • 홈으로
  • 의정통계
  • 회의진행현황
  • 7대의회

7대의회

년도별 회수, 구분, 회기일수, 회기, 회의일수(소계, 본회의, 위원회)의 제7대의회 회의진행현황표입니다.
년도 회수 구분 회기
일수
회기
(부터~까지)
회의일수
소계 본회의 위원회
제7대                
2018 258회 임시회 7 2018/04/11 2018/04/17 7 2 5
257회 임시회 8 2018/02/27 2018/03/06 8 2 6
256회 임시회 7 2018/01/19 2018/01/25 7 2 5
2017 255회 정례회 38 2017/11/14 2017/12/21 38 4 34
254회 임시회 9 2017/10/12 2017/10/20 9 2 7
253회 임시회 7 2017/09/06 2017/09/12 7 2 5
252회 임시회 7 2017/07/13 2017/07/19 7 2 5
251회 정례회 15 2017/06/14 2017/06/28 15 3 12
250회 임시회 7 2017/04/20 2017/04/26 7 2 5
249회 임시회 8 2017/02/24 2017/03/03 8 2 6
248회 임시회 7 2017/01/11 2017/01/17 7 2 5
2016 247회 정례회 38 2016/11/14 2016/12/21 38 4 34
246회 임시회 10 2016/10/05 2016/10/14 10 2 8
245회 임시회 7 2016/09/02 2016/09/08 7 2 5
244회 임시회 7 2016/07/14 2016/07/20 7 2 5
243회 정례회 16 2016/06/14 2016/06/29 16 4 12
242회 임시회 7 2016/04/20 2016/04/26 7 2 5
241회 임시회 7 2016/02/12 2016/02/18 7 2 5
240회 임시회 7 2016/01/13 2016/01/19 7 2 5
2015 239회 정례회 38 2015/11/16 2015/12/21 36 4 32
238회 임시회 11 2015/10/06 2015/10/16 11 2 9
237회 임시회 7 2015/09/02 2015/09/08 7 2 5
236회 임시회 7 2015/07/16 2015/07/22 7 2 5
235회 정례회 15 2015/06/15 2015/06/29 15 3 12
234회 임시회 7 2015/04/08 2015/04/14 7 2 5
233회 임시회 7 2015/02/26 2015/03/04 7 2 5
232회 임시회 7 2015/01/16 2015/01/22 7 2 5
2014 231회 정례회 36 2014/11/14 2014/12/19 36 4 32
230회 임시회 11 2014/10/07 2014/10/17 11 2 9
229회 임시회 7 2014/08/26 2014/09/01 7 2 5
228회 임시회 9 2014/07/17 2014/07/25 9 2 7
227회 임시회 2 2014/07/07 2014/07/08 2 2 0
담당부서 :
  의회사무국  
연락처 :
051-519-5511
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계