3대의회
년도 | 회수 | 구분 | 회기 일수 |
회기 (부터~까지) |
회의일수 | 회의시간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 본회의 | 위원회 | 소계 | 본회의 | 위원회 | ||||||
제3대 | 324 | ||||||||||
98(3) | 63 | 56 | 16 | 40 | |||||||
73회 | 임시회 | 2 | 1998/07/07 | 1998/07/08 | 2 | 2 | 4:21 | 2:56 | 1:25 | ||
74회 | 임시회 | 9 | 1998/07/22 | 1998/07/30 | 8 | 2 | 6 | 1.1:11 | 0.42 | 1.0:29 | |
75회 | 임시회 | 4 | 1998/09/15 | 1998/09/18 | 4 | 2 | 2 | 11:24 | 4:55 | 6:29 | |
76회 | 임시회 | 6 | 1998/10/22 | 1998/10/27 | 5 | 2 | 3 | 7:49 | 0:52 | 6:57 | |
77회 | 임시회 | 6 | 1998/11/12 | 1998/11/17 | 5 | 2 | 3 | 2:42 | 1:17 | 1:25 | |
78회 | 정기회 | 35 | 1998/11/25 | 1998/12/29 | 31 | 5 | 26 | 3.16:48 | 4:57 |
3.11:51 | |
79회 | 임시회 | 1 | 1998/12/31 | 1998/12/31 | 1 | 1 | 0:15 | 0:15 | |||
1999 | 79 | 67 | 19 | 48 | |||||||
80회 | 임시회 | 3 | 1999/01/28 | 1999/01/30 | 3 | 2 | 1 | 2:50 | 0:24 | 2:26 | |
81회 | 임시회 | 4 | 1999/03/19 | 1999/03/22 | 3 | 2 | 1 | 3:18 | 0:31 | 2:47 | |
82회 | 임시회 | 7 | 1999/05/12 | 1999/05/18 | 6 | 2 | 4 | 19:15 | 0:45 | 18:30 | |
83회 | 임시회 | 15 | 1999/07/07 | 1999/07/21 | 12 | 4 | 8 | 1.4:14 | 4:50 | 23:24 | |
84회 | 임시회 | 7 | 1999/09/02 | 1999/09/08 | 6 | 2 | 4 | 3:13 | 0:37 | 2:36 | |
85회 | 임시회 | 10 | 1999/10/25 | 1999/11/03 | 9 | 2 | 7 | 11:19 | 1:35 | 9:44 | |
86회 | 정기회 | 33 | 1999/11/25 | 1999/12/27 | 28 | 5 | 23 | 4.23:01 | 4:10 | 4.18:53 | |
2000 | 80 | 71 | 24 | 47 | |||||||
87회 | 임시회 | 1 | 2000/01/05 | 2000/01/05 | 1 | 1 | 0:14 | 0:14 | |||
88회 | 임시회 | 5 | 2000/01/21 |
2000/01/25 | 4 | 2 | 2 | 4:54 | 0:29 | 4:25 | |
89회 | 임시회 | 3 | 2000/03/09 | 2000/03/11 | 3 | 2 | 1 | 2:42 | 0:40 | 2:02 | |
90회 | 임시회 | 4 | 2000/04/18 | 2000/04/21 | 4 | 2 | 2 | 6:26 | 0:28 | 5:58 | |
91회 | 정기회 | 8 | 2000/05/22 | 2000/05/29 | 7 | 2 | 5 | 7:12 | 0:31 | 6:41 | |
92회 | 정기회 | 20 | 2000/06/15 | 2000/07/04 | 18 | 3 | 15 | 3.4:56 | 3:03 | 3.1:53 | |
93회 | 임시회 | 1 | 2000/07/05 | 2000/07/05 | 1 | 1 | 7:40 | 7:40 | |||
94회 | 임시회 | 7 | 2000/09/19 | 2000/09/25 | 6 | 2 | 4 | 11:08 | 5:17 | 5:51 | |
95회 | 임시회 | 12 | 2000/11/17 | 2000/11/28 | 10 | 3 | 7 | 12:06 | 1:26 | 10:40 | |
96회 | 정기회 | 15 | 2000/12/08 | 2000/12/22 | 13 | 4 | 9 | 1.14:57 | 2:37 | 1.12:21 | |
97회 | 임시회 | 4 | 2000/12/26 | 2000/12/29 | 4 | 2 | 2 | 2:20 | 0:19 | 2:01 | |
2001 | 80 | 73 | 25 | 48 | |||||||
98회 | 임시회 | 9 | 2001/01/29 | 2001/02/26 | 8 | 3 | 5 | 11:21 | 0:43 | 10:38 | |
99회 | 임시회 | 3 | 2001/03/14 | 2001/03/16 | 3 | 2 | 1 | 2:18 | 0:21 | 1:57 | |
100회 | 임시회 | 4 | 2001/04/11 | 2001/04/14 | 4 | 2 | 2 | 2:10 | 0:32 | 1:38 | |
101회 | 임시회 | 5 | 2001/05/14 | 2001/05/18 | 5 | 2 | 3 | 8:28 | 0:52 | 7:36 | |
102회 | 임시회 | 4 | 2001/06/20 | 2001/06/23 | 4 | 2 | 2 | 5:47 | 0:40 | 5:07 | |
103회 | 정기회 | 9 | 2001/07/02 | 2001/07/10 | 8 | 3 | 5 | 1.5:43 | 2:16 | 1.3:27 | |
104회 | 임시회 | 6 | 2001/09/17 | 2001/09/22 | 6 | 2 | 4 | 6:14 | 0:25 | 5:49 | |
105회 | 임시회 | 10 | 2001/10/29 |
2001/11/07 | 9 | 3 | 6 | 8:53 | 1:02 | 7:51 | |
106회 | 정기회 | 26 | 2001/11/26 | 2001/12/21 | 23 | 4 | 19 | 3.6:18 | 2:20 | 3.3:58 | |
107회 | 임시회 | 4 | 2001/12/24 | 2001/12/27 | 3 | 2 | 1 | 1:11 | 0:23 | 0:48 | |
2002 | 22 | ||||||||||
02(3) | 22 | 19 | 9 | 10 | |||||||
108회 | 임시회 | 5 | 2002/01/18 | 2002/01/22 | 4 | 2 | 2 | 3:20 | 0:07 | 3:13 | |
109회 | 임시회 | 9 | 2002/03/12 | 2002/03/20 | 7 | 3 | 4 | 16:54 | 0:47 | 16:07 | |
110회 | 임시회 | 4 | 2002/04/17 | 2002/04/20 | 4 | 2 | 2 | 2:27 | 0:31 | 1:56 | |
111회 | 임시회 | 4 | 2002/05/13 | 2002/05/16 | 4 | 2 | 2 | 3:29 | 1:03 | 2:26 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511