1대의회
년도 | 회수 | 구분 | 회기 일수 |
회기 (부터~까지) |
회의일수 | 회의시간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 본회의 | 위원회 | 소계 | 본회의 | 위원회 | ||||||
제1대 | 269 | ||||||||||
1991 | 54 | 39 | 22 | 17 | |||||||
1회 | 임시회 | 2 | 1991/04/15 | 1991/04/16 | 2 | 2 | 2:03 | 2:30 | |||
2회 | 임시회 | 2 | 1991/04/29 | 1991/04/30 | 2 | 2 | 2:47 | 2:38 | 0:09 | ||
3회 | 임시회 | 4 | 1991/06/04 | 1991/06/07 | 4 | 2 | 2 | 1:46 | 0:59 | 0:47 | |
4회 | 임시회 | 3 | 1991/07/24 | 1991/07/26 | 3 | 3 | 5:11 | 4:51 | 0:20 | ||
5회 | 임시회 | 5 | 1991/09/26 | 1991/09/30 | 5 | 3 | 2 | 11:14 | 7:24 | 3:50 | |
6회 | 임시회 | 8 | 1991/11115 | 1991/11/22 | 4 | 4 | 4:39 | 4:39 | |||
7회 | 정기회 | 30 | 1991/12/02 | 1991/12/31 | 19 | 6 | 13 | 2.6:52 | 3:35 | 2.3:17 | |
1992 | 60 | 43 | 22 | 21 | |||||||
8회 | 임시회 | 1 | 1992/01/28 | 1992/01/28 | 1 | 1 | 0:49 | 0:49 | |||
9회 | 임시회 | 1 | 1992/02/28 | 1992/02/28 | 1 | 1 | 0:41 | 0:41 | |||
10회 | 임시회 | 2 | 1992/03/27 | 1992/03/28 | 2 | 2 | 1:32 | 1:17 | 0:15 | ||
11회 | 임시회 | 1 | 1992/04/30 | 1992/04/30 | 1 | 1 | 0:41 | 0:20 | 0:21 | ||
12회 | 임시회 | 6 | 1992/05/06 | 1992/05/11 | 4 | 2 | 2 | 20:21 | 0:58 | 19:23 | |
13회 | 임시회 | 4 | 1992/07/21 | 1992/07/24 | 4 | 2 | 2 | 6:12 | 3:07 | 3:05 | |
14회 | 임시회 | 1 | 1992/08/26 | 1992/08/26 | 1 | 1 | 5:12 | 3:40 | 1:32 | ||
15회 | 임시회 | 3 | 1992/09/16 | 1992/09/18 | 3 | 2 | 1 | 2:49 | 0:26 | 2:23 | |
16회 | 임시회 | 6 | 1992/10/07 | 1992/10/12 | 4 | 2 | 2 | 13:38 | 0:57 | 12:41 | |
17회 | 임시회 | 5 | 1992/11/14 | 1992/11/18 | 3 | 2 | 1 | 4:21 | 0:48 | 3:33 | |
18회 | 정기회 | 30 | 1992/11/25 | 1992/12/24 | 19 | 6 | 13 | 3.1:25 | 5:55 | 2.19:41 | |
1993 | 59 | 40 | 22 | 18 | |||||||
19회 | 임시회 | 2 | 1993/02/16 | 1993/02/17 | 2 | 2 | 1:38 | 0:45 | 0:53 | ||
20회 | 임시회 | 1 | 1993/03/13 | 1993/03/13 | 1 | 1 | 2:04 | 0:54 | 1:10 | ||
21회 | 임시회 | 4 | 1993/04/14 | 1993/04/17 | 3 | 3 | 4:12 | 3:39 | 0:33 | ||
22회 | 임시회 | 1 | 1993/04/29 | 1993/04/29 | 1 | 1 | 1:42 | 1:23 | 0:19 | ||
23회 | 임시회 | 10 | 1993/05/17 | 1993/05/26 | 8 | 3 | 5 | 1.2:46 | 7:46 | 19:00 | |
24회 | 임시회 | 2 | 1993/08/09 | 1993/08/10 | 2 | 2 | 1:58 | 1:13 | 0:45 | ||
25회 | 임시회 | 4 | 1993/09/21 | 1993/09/24 | 4 | 3 | 1 | 10:04 | 1:41 | 8:23 | |
26회 | 임시회 | 5 | 1993/11/16 | 1993/11/20 | 4 | 2 | 2 | 5:32 | 0:40 | 4:52 | |
27회 | 정기회 | 30 | 1993/11/25 | 1993/12/24 | 15 | 5 | 10 | 3.6:08 | 2:31 | 3.3:37 |
|
1994 | 77 | 50 | 22 | 28 | |||||||
28회 | 임시회 | 3 | 1994/02/24 | 1994/02/26 | 2 | 2 | 3:36 | 2:36 | 1:00 | ||
29회 | 임시회 | 6 | 1994/04/06 | 1994/04/11 | 3 | 2 | 1 | 6:09 | 1:54 | 4:15 | |
30회 | 임시회 | 8 | 1994/05/24 | 1994/05/31 | 5 | 3 | 2 | 8:37 | 2:13 | 6:24 | |
31회 | 임시회 | 5 | 1994/07/26 | 1994/07/30 | 4 | 2 | 2 | 4:11 | 1:06 | 3:05 | |
32회 | 임시회 | 8 | 1994/09/09 | 1994/09/16 | 6 | 2 | 4 | 13:07 | 0:43 | 12:24 | |
33회 | 임시회 | 3 | 1994/10/10 | 1994/10/12 | 3 | 2 | 1 | 5:38 | 0:37 | 5:01 | |
34회 | 임시회 | 9 | 1994/11/02 | 1994/11/10 | 6 | 3 | 3 | 16:52 | 4:00 | 12:52 | |
35회 | 정기회 | 35 | 1994/11/25 | 1994/12/29 | 21 | 6 | 15 | 3.18:24 | 2:40 | 3.15:44 | |
1995 | 77 | 62 | 24 | 38 | |||||||
95(1) | 19 | 13 | 7 | 6 | |||||||
36회 | 임시회 | 5 | 1995/01/20 | 1995/01/24 | 3 | 2 | 1 | 2:10 | 0:42 | 1:28 | |
37회 | 임시회 | 5 | 1995/03/24 | 1995/03/28 | 4 | 2 | 2 | 2:45 | 0:45 | 2:00 | |
38회 | 임시회 | 1 | 1995/04/13 | 1995/04/13 | 1 | 1 | 5:49 | 4:10 | 1:39 | ||
39회 | 임시회 | 8 | 1995/05/24 | 1995/05/31 | 5 | 2 | 3 | 13:22 | 1:31 | 11:51 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511