9대의회
| 년도 | 회수 | 구분 | 회기 일수 |
회기 (부터~까지) |
회의일수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 본회의 | 위원회 | ||||||
| 제9대 | 321회 | 임시회 | 9 | 2025/10/14 | 2025/10/22 | 9 | 2 | 7 |
| 320회 | 임시회 | 7 | 2025/9/3 | 2025/9/9 | 7 | 2 | 5 | |
| 319회 | 임시회 | 5 | 2025/7/21 | 2025/7/25 | 5 | 2 | 3 | |
| 318회 | 정례회 | 17 | 2025/6/10 | 2025/6/26 | 17 | 4 | 13 | |
| 317회 | 임시회 | 7 | 2025/4/23 | 2025/4/29 | 7 | 2 | 5 | |
| 316회 | 임시회 | 5 | 2025/2/24 | 2025/2/28 | 5 | 2 | 3 | |
| 315회 | 임시회 | 7 | 2025/1/16 | 2025/1/22 | 7 | 2 | 5 | |
| 314회 | 정례회 | 37 | 2024/11/14 | 2024/12/20 | 37 | 4 | 33 | |
| 313회 | 임시회 | 9 | 2024/10/17 | 2024/10/25 | 9 | 2 | 7 | |
| 312회 | 임시회 | 5 | 2024/9/2 | 2024/9/6 | 5 | 2 | 3 | |
| 311회 | 임시회 | 7 | 2024/7/18 | 2024/7/24 | 7 | 2 | 5 | |
| 310회 | 정례회 | 17 | 2024/6/10 | 2024/6/26 | 17 | 4 | 13 | |
| 309회 | 임시회 | 5 | 2024/4/15 | 2024/4/19 | 5 | 2 | 3 | |
| 308회 | 임시회 | 7 | 2024/2/22 | 2024/2/28 | 7 | 2 | 5 | |
| 307회 | 임시회 | 7 | 2024/1/11 | 2024/1/17 | 7 | 2 | 5 | |
| 306회 | 정례회 | 37 | 2023/11/14 | 2023/12/20 | 37 | 4 | 33 | |
| 305회 | 임시회 | 9 | 2023/10/11 | 2023/10/19 | 9 | 2 | 7 | |
| 304회 | 임시회 | 5 | 2023/9/4 | 2023/9/8 | 5 | 2 | 3 | |
| 303회 | 임시회 | 7 | 2023/7/19 | 2023/7/25 | 7 | 2 | 5 | |
| 302회 | 정례회 | 16 | 2023/6/8 | 2023/6/23 | 16 | 3 | 13 | |
| 301회 | 임시회 | 7 | 2023/4/20 | 2023/4/28 | 7 | 2 | 5 | |
| 300회 | 임시회 | 5 | 2023/3/6 | 2023/3/10 | 5 | 2 | 3 | |
| 299회 | 임시회 | 7 | 2023/1/27 | 2023/2/2 | 7 | 2 | 5 | |
| 298회 | 정례회 | 38 | 2022/11/14 | 2022/12/21 | 38 | 4 | 34 | |
| 297회 | 임시회 | 10 | 2022/10/12 | 2022/10/21 | 10 | 2 | 8 | |
| 296회 | 임시회 | 7 | 2022/9/1 | 2022/9/7 | 7 | 2 | 5 | |
| 295회 | 임시회 | 4 | 2022/7/18 | 2022/7/21 | 4 | 2 | 2 | |
| 294회 | 임시회 | 1 | 2022/7/11 | 2022/7/11 | 1 | 1 | ||
| 293회 | 임시회 | 2 | 2022/7/4 | 2022/7/5 | 2 | 2 | ||
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511

.png)





