전화번호안내
금정구의회 의원
의원 | 성명 | 전화번호 |
---|---|---|
의장 | 최종원 | 519-5500 |
부의장 | 조준영 | 519-5510 |
의회운영위원장 | 김태연 | 519-5543 |
행정문화위원장 | 강재호 | 519-5544 |
경제복지도시위원장 | 원명숙 | 519-5531 |
의원 | 최봉환 | 519-5541 |
의원 | 하은미 | 519-5530 |
의원 | 이재용 | 519-5537 |
의원 | 문나영 | 519-5540 |
의원 | 정윤철 | 519-5550 |
의원 | 양달막 | 519-5536 |
의원 | 김진아 | 519-5545 |
의회사무국
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
의회사무국장 | 황현선 | 의회사무국 업무 총괄 지휘 · 감독 | 519-5520 |
운영전문위원 | - | 운영위원회 및 특별위원회 업무총괄 | 519-5522 |
행정문화전문위원 | - | 행정문화위원회 업무총괄 | 519-5523 |
경제복지도시전문위원 | - | 경제복지도시위원회 업무총괄 | 519-5521 |
의정팀장 | - | 의정담당 업무총괄 | 519-5503 |
담당자 | - | 인사 | 519-5502 |
담당자 | - | 예산, 회계 | 519-5506 |
담당자 | - | 서무, 기록물, 보안 | 519-5501 |
담당자 | - | 통신, 홈페이지 관리 | 519-5505 |
담당자 | - | 의전, 일정관리 | 519-5500 |
담당자 | - | 의전용,업무용 차량운행 관리 | 519-5504 |
담당자 | - | 의장실,부의장실, 의원실 업무지원 | 519-5510 |
의사팀장 | - | 의사담당 업무총괄 | 519-5513 |
담당자 | - | 행정문화위원회, 운영위원회, 의원 현장활동 수행 | 519-5512 |
담당자 | - | 경제복지도시위원회, 예산결산특별위원회, 의사업무 관리 | 519-5511 |
담당자 | - | 속기 및 의사기록 관리 | 519-5514 |
담당자 | - | 속기 및 의사기록 관리 | 519-5515 |
담당자 | - | 정책지원 업무 조정, 의정활동 지원 | 519-5593 |
담당자 | - | 정책지원관,의정활동관련 자료수집 | 519-5591 |
담당자 | - | 정책지원관,의정활동관련 자료수집 | 519-5594 |
담당자 | - | 정책지원관,의정활동관련 자료수집 | 519-5592 |
담당자 | - | 정책지원관,의정활동관련 자료수집 | 519-5596 |
담당자 | - | 정책지원관,의정활동관련 자료수집 | 519-5597 |
fax | 519-5509 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5505