의원발의현황
구분 | 합계 | 건의 | 결산안 | 결의 | 규칙 | 기타 | 승인·동의 | 예산안 | 조례안 | 청원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 7 | 2 | 25 | ||||||
2023 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | ||||
2022 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
2021 | 51 | 3 | 13 | 8 | 27 | |||||
2020 | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | ||||
2019 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
2018 | 15 | 1 | 14 | |||||||
2017 | 17 | 2 | 15 | |||||||
2016 | 15 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2015 | 18 | 1 | 1 | 16 | ||||||
2014 | 5 | 5 | ||||||||
2013 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
2012 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2011 | 8 | 1 | 7 | |||||||
2010 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2009 | 22 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||
2008 | 20 | 4 | 10 | 1 | 5 | |||||
2007 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||
2006 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||
2005 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2004 | 22 | 1 | 19 | 2 | ||||||
2003 | 25 | 1 | 22 | 2 | ||||||
2002 | 19 | 17 | 2 | |||||||
2001 | 19 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | ||||
2000 | 22 | 2 | 15 | 5 | ||||||
1999 | 12 | 1 | 11 | |||||||
1998 | 32 | 2 | 1 | 18 | 11 | |||||
1997 | 76 | 1 | 17 | 58 | ||||||
1996 | 28 | 3 | 19 | 3 | 3 | |||||
1995 | 29 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | |||
1994 | 26 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | ||
1993 | 36 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 4 | |||
1992 | 28 | 1 | 1 | 3 | 16 | 7 | ||||
1991 | 21 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511