5대의회
년도 | 회수 | 구분 | 회기 일수 |
회기 (부터~까지) |
회의일수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 본회의 | 위원회 | ||||||
제5대 | ||||||||
2006 | 156회 | 임시회 | 2 | 2006/07/06 | 2006/07/07 | 2 | 2 | |
157회 | 임시회 | 8 | 2006/07/18 | 2006/07/25 | 8 | 2 | 6 | |
158회 | 임시회 | 7 | 2006/09/15 | 2006/09/21 | 7 | 2 | 5 | |
159회 | 임시회 | 11 | 2006/10/17 | 2006/10/27 | 11 | 2 | 9 | |
160회 | 정례회 | 30 | 2006/11/21 | 2006/12/20 | 30 | 3 | 27 | |
161회 | 임시회 | 8 | 2006/12/21 | 2006/12/28 | 8 | 2 | 6 | |
2007 | ||||||||
162회 | 임시회 | 5 | 2007/01/29 | 2007/02/02 | 5 | 2 | 3 | |
163회 | 임시회 | 8 | 2007/03/19 | 2007/03/26 | 8 | 2 | 6 | |
164회 | 임시회 | 5 | 2007/04/16 | 2007/04/20 | 5 | 2 | 3 | |
165회 | 임시회 | 4 | 2007/05/18 | 2007/05/21 | 4 | 2 | 2 | |
166회 | 임시회 | 8 | 2007/05/28 | 2007/06/04 | 8 | 2 | 6 | |
167회 | 정례회 | 8 | 2007/07/02 | 2007/07/09 | 8 | 2 | 6 | |
168회 | 임시회 | 7 | 2007/08/28 | 2007/09/03 | 7 | 2 | 5 | |
169회 | 임시회 | 10 | 2007/10/08 | 2007/10/17 | 10 | 2 | 8 | |
170회 | 정례회 | 33 | 2007/11/21 | 2007/12/17 | 33 | 5 | 28 | |
2008 | ||||||||
171회 | 임시회 | 5 | 2008/01/14 | 2008/01/18 | 6 | 2 | 4 | |
172회 | 임시회 | 8 | 2008/02/29 | 2008/03/07 | 6 | 2 | 4 | |
173회 | 임시회 | 7 | 2008/04/11 | 2008/04/17 | 4 | 2 | 2 | |
174회 | 정례회 | 6 | 2008/05/30 | 2008/06/14 | 4 | 2 | 2 | |
175회 | 임시회 | 2 | 2008/06/26 | 2008/06/27 | 2 | 2 | ||
176회 | 정례회 | 16 | 2008/07/01 | 2008/07/16 | 12 | 2 | 10 | |
177회 | 임시회 | 7 | 2008/08/29 | 2008/09/04 | 5 | 2 | 3 | |
178회 | 임시회 | 8 | 2008/10/07 | 2008/10/07 | 6 | 2 | 4 | |
179회 | 정례회 | 41 | 2008/11/14 | 2008/12/24 | 30 | 4 | 26 | |
2009 | ||||||||
180회 | 임시회 | 8 | 2009/01/28 | 2008/01/19 | 6 | 2 | 4 | |
181회 | 임시회 | 8 | 2009/02/24 | 2008/03/03 | 6 | 2 | 4 | |
182회 | 임시회 | 7 | 2009/04/09 | 2008/04/15 | 5 | 2 | 3 | |
183회 | 임시회 | 10 | 2009/05/13 | 2008/05/22 | 8 | 2 | 6 | |
184회 | 정례회 | 8 | 2009/07/01 | 2008/07/08 | 6 | 2 | 4 | |
185회 | 임시회 | 8 | 2009/08/27 | 2009/09/03 | 6 | 2 | 4 | |
186회 | 임시회 | 14 | 2009/10/07 | 2009/10/20 | 10 | 2 | 8 | |
187회 | 정례회 | 37 | 2009/11/16 | 2009/12/22 | 27 | 4 | 24 | |
188회 | 임시회 | 7 | 2010/01/115 | 2010/01/21 | 5 | 2 | 3 | |
제5대 | ||||||||
2010 | ||||||||
189회 | 임시회 | 8 | 2010/05/26 | 2010/03/05 | 8 | 2 | 6 | |
190회 | 임시회 | 6 | 2010/04/07 | 2010/04/12 | 6 | 2 | 4 | |
191회 | 임시회 | 13 | 2010/06/11 | 2010/06/23 | 13 | 3 | 10 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511