8대의회
| 년도 | 회수 | 구분 | 회기 일수 |
회기 (부터~까지) |
회의일수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 본회의 | 위원회 | ||||||
| 2022 | 292회 | 정례회 | 16 | 2022/6/8 | 2022/6/23 | 16 | 3 | 13 |
| 291회 | 임시회 | 7 | 2022/4/15 | 2022/4/21 | 7 | 2 | 5 | |
| 290회 | 임시회 | 5 | 2022/2/14 | 2022/2/18 | 5 | 2 | 3 | |
| 289회 | 임시회 | 8 | 2022/1/13 | 2022/1/20 | 8 | 2 | 6 | |
| 2021 | 288회 | 정례회 | 37 | 2021/11/15 | 2021/12/21 | 37 | 4 | 33 |
| 287회 | 임시회 | 9 | 2021/10/13 | 2021/10/21 | 9 | 2 | 7 | |
| 286회 | 임시회 | 5 | 2021/9/6 | 2021/9/10 | 5 | 2 | 3 | |
| 285회 | 임시회 | 5 | 2021/7/19 | 2021/7/23 | 5 | 2 | 3 | |
| 284회 | 정례회 | 16 | 2021/6/7 | 2021/6/22 | 16 | 3 | 13 | |
| 283회 | 임시회 | 5 | 2021/4/19 | 2021/4/23 | 5 | 2 | 3 | |
| 282회 | 임시회 | 9 | 2021/2/25 | 2021/3/5 | 9 | 2 | 7 | |
| 281회 | 임시회 | 7 | 2021/1/27 | 2021/2/2 | 7 | 2 | 5 | |
| 2020 | 280회 | 정례회 | 36 | 2020/11/16 | 2020/12/21 | 36 | 4 | 32 |
| 279회 | 임시회 | 9 | 2020/10/15 | 2020/10/23 | 9 | 2 | 7 | |
| 278회 | 임시회 | 7 | 2020/9/16 | 2020/9/22 | 7 | 2 | 5 | |
| 277회 | 임시회 | 5 | 2020/7/13 | 2020/7/17 | 5 | 2 | 3 | |
| 276회 | 정례회 | 18 | 2020/6/5 | 2020/6/22 | 18 | 4 | 14 | |
| 275회 | 임시회 | 6 | 2020/5/7 | 2020/5/12 | 6 | 2 | 4 | |
| 274회 | 임시회 | 3 | 2020/4/27 | 2020/4/29 | 5 | 2 | 3 | |
| 273회 | 임시회 | 8 | 2020/2/20 | 2020/2/27 | 8 | 2 | 6 | |
| 272회 | 임시회 | 7 | 2020/1/15 | 2020/1/21 | 7 | 2 | 5 | |
| 2019 | 271회 | 정례회 | 36 | 2019/11/14 | 2019/12/19 | 36 | 4 | 32 |
| 270회 | 임시회 | 9 | 2019/10/10 | 2019/10/18 | 7 | 2 | 5 | |
| 269회 | 임시회 | 9 | 2019/09/04 | 2019/09/10 | 5 | 2 | 3 | |
| 268회 | 임시회 | 5 | 2019/07/22 | 2019/07/26 | 5 | 2 | 3 | |
| 267회 | 정례회 | 15 | 2019/06/12 | 2019/06/26 | 15 | 3 | 12 | |
| 266회 | 임시회 | 12 | 2019/03/29 | 2019/04/09 | 12 | 2 | 10 | |
| 265회 | 임시회 | 8 | 2019/03/28 | 2019/03/07 | 8 | 2 | 6 | |
| 264회 | 임시회 | 7 | 2019/01/16 | 2019/01/22 | 7 | 2 | 5 | |
| 2018 | 263회 | 정례회 | 38 | 2018/11/14 | 2018/12/21 | 38 | 4 | 34 |
| 262회 | 임시회 | 9 | 2018/10/11 | 2018/10/19 | 9 | 2 | 7 | |
| 261회 | 임시회 | 7 | 2018/08/28 | 2018/09/03 | 7 | 2 | 5 | |
| 260회 | 정례회 | 16 | 2018/07/17 | 2018/08/01 | 16 | 3 | 13 | |
| 259회 | 임시회 | 2 | 2018/07/05 | 2018/07/06 | 2 | 2 | 0 | |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511

.png)





