회기별의안처리현황
| 구분 | 합계 | 건의 | 결산안 | 결의 | 규칙 | 기타 | 승인·동의 | 예산안 | 조례안 | 청원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321회 | 26 | 3 | 10 | 13 | ||||||
| 320회 | 11 | 3 | 8 | |||||||
| 319회 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 318회 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 317회 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 316회 | 10 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 315회 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 314회 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 313회 | 29 | 4 | 8 | 17 | ||||||
| 312회 | 21 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||
| 311회 | 26 | 4 | 4 | 18 | ||||||
| 310회 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 309회 | 13 | 4 | 9 | |||||||
| 308회 | 11 | 1 | 10 | |||||||
| 307회 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 306회 | 21 | 7 | 9 | 2 | 3 | |||||
| 305회 | 25 | 2 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 304회 | 18 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| 303회 | 12 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 302회 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 301회 | 18 | 4 | 14 | |||||||
| 300회 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 299회 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 298회 | 29 | 6 | 10 | 2 | 11 | |||||
| 297회 | 17 | 1 | 10 | 4 | 2 | |||||
| 296회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 295회 | 4 | 4 | ||||||||
| 294회 | 0 | |||||||||
| 293회 | 0 | |||||||||
| 292회 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 291회 | 11 | 1 | 10 | |||||||
| 290회 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 289회 | 34 | 11 | 7 | 16 | ||||||
| 288회 | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 287회 | 19 | 1 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 286회 | 18 | 3 | 15 | |||||||
| 285회 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 284회 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 283회 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 282회 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 281회 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 280회 | 21 | 4 | 6 | 2 | 9 | |||||
| 279회 | 20 | 2 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 278회 | 18 | 5 | 3 | 10 | ||||||
| 277회 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 276회 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 275회 | 12 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 274회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 273회 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 272회 | 12 | 2 | 10 | |||||||
| 271회 | 13 | 3 | 8 | 2 | ||||||
| 270회 | 14 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| 269회 | 22 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| 268회 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
| 267회 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 266회 | 10 | 1 | 9 | |||||||
| 265회 | 4 | 4 | ||||||||
| 264회 | 6 | 6 | ||||||||
| 263회 | 23 | 4 | 7 | 2 | 10 | |||||
| 262회 | 18 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| 261회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 260회 | 17 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||
| 259회 | 0 | |||||||||
| 258회 | 10 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 257회 | 5 | 5 | ||||||||
| 256회 | 2 | 2 | ||||||||
| 255회 | 16 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 254회 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 253회 | 16 | 1 | 4 | 11 | ||||||
| 252회 | 11 | 1 | 10 | |||||||
| 251회 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 250회 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 249회 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 248회 | 8 | 1 | 7 | |||||||
| 247회 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 246회 | 10 | 1 | 9 | |||||||
| 245회 | 9 | 1 | 8 | |||||||
| 244회 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 243회 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 242회 | 15 | 3 | 12 | |||||||
| 241회 | 4 | 4 | ||||||||
| 240회 | 2 | 2 | ||||||||
| 239회 | 22 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||||
| 238회 | 13 | 13 | ||||||||
| 237회 | 16 | 16 | ||||||||
| 236회 | 2 | 2 | ||||||||
| 235회 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 234회 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 233회 | 1 | 1 | ||||||||
| 232회 | 1 | 1 | ||||||||
| 231회 | 15 | 6 | 2 | 7 | ||||||
| 230회 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 229회 | 2 | 2 | ||||||||
| 228회 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 227회 | 0 | |||||||||
| 226회 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 225회 | 0 | |||||||||
| 224회 | 4 | 4 | ||||||||
| 223회 | 1 | 1 | ||||||||
| 222회 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 221회 | 3 | 3 | ||||||||
| 220회 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 219회 | 4 | 4 | ||||||||
| 218회 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 217회 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 216회 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 215회 | 1 | 1 | ||||||||
| 214회 | 13 | 7 | 2 | 4 | ||||||
| 213회 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 212회 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 211회 | ||||||||||
| 210회 | ||||||||||
| 209회 | ||||||||||
| 208회 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 207회 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 206회 | 2 | 2 | ||||||||
| 205회 | 1 | 1 | ||||||||
| 204회 | 12 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 203회 | 8 | 1 | 7 | |||||||
| 202회 | 12 | 12 | ||||||||
| 201회 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 200회 | 2 | 2 | ||||||||
| 199회 | 5 | 5 | ||||||||
| 198회 | 1 | 1 | ||||||||
| 197회 | 7 | 7 | ||||||||
| 196회 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 195회 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 194회 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 193회 | 2 | 2 | ||||||||
| 192회 | ||||||||||
| 191회 | 9 | 1 | 8 | |||||||
| 190회 | 2 | 2 | ||||||||
| 189회 | 3 | 3 | ||||||||
| 188회 | ||||||||||
| 187회 | 13 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 186회 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 185회 | 9 | 9 | ||||||||
| 184회 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 183회 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 182회 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 181회 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 180회 | 4 | 4 | ||||||||
| 179회 | 14 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 178회 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 177회 | 13 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 176회 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 175회 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 174회 | 3 | 3 | ||||||||
| 173회 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 172회 | 11 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 171회 | 19 | 1 | 3 | 15 | ||||||
| 170회 | 21 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||
| 169회 | 11 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 168회 | 25 | 1 | 24 | |||||||
| 167회 | 26 | 1 | 2 | 23 | ||||||
| 166회 | 19 | 1 | 18 | |||||||
| 165회 | 1 | 1 | ||||||||
| 164회 | 10 | 2 | 8 | |||||||
| 163회 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 162회 | 4 | 4 | ||||||||
| 161회 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 160회 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 159회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 158회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 157회 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 155회 | 14 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 154회 | 10 | 1 | 9 | |||||||
| 153회 | 2 | 2 | ||||||||
| 152회 | 1 | 1 | ||||||||
| 151회 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 150회 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 149회 | 13 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 148회 | 3 | 3 | ||||||||
| 147회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 146회 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 145회 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 144회 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 143회 | 1 | 1 | ||||||||
| 142회 | 10 | 1 | 9 | |||||||
| 141회 | 1 | 1 | ||||||||
| 140회 | 8 | 1 | 7 | |||||||
| 139회 | 1 | 1 | ||||||||
| 138회 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 137회 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 136회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 135회 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 134회 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 133회 | 10 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 132회 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 131회 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 130회 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 129회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 128회 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 127회 | 21 | 6 | 8 | 1 | 6 | |||||
| 126회 | 2 | 2 | ||||||||
| 125회 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 124회 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 123회 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 122회 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 121회 | 1 | 1 | ||||||||
| 120회 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 119회 | 2 | 2 | ||||||||
| 117회 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 116회 | 17 | 5 | 7 | 4 | 1 | |||||
| 115회 | 4 | 4 | ||||||||
| 114회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 113회 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 112회 | 7 | 7 | ||||||||
| 111회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 110회 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 109회 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 108회 | 1 | 1 | ||||||||
| 107회 | 2 | 2 | ||||||||
| 106회 | 12 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 105회 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 104회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 103회 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 102회 | 6 | 6 | ||||||||
| 101회 | 9 | 9 | ||||||||
| 100회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 099회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 098회 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 097회 | 1 | 1 | ||||||||
| 096회 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 095회 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 094회 | 6 | 6 | ||||||||
| 093회 | 5 | 5 | ||||||||
| 092회 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 091회 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 090회 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 089회 | 5 | 5 | ||||||||
| 088회 | 3 | 3 | ||||||||
| 086회 | 22 | 6 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 085회 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||
| 084회 | 6 | 6 | ||||||||
| 083회 | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 082회 | 2 | 2 | ||||||||
| 081회 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 080회 | 2 | 2 | ||||||||
| 079회 | 1 | 1 | ||||||||
| 078회 | 23 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 077회 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 076회 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 075회 | 10 | 10 | ||||||||
| 074회 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 073회 | 6 | 6 | ||||||||
| 072회 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 071회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 070회 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 069회 | 1 | 1 | ||||||||
| 068회 | 21 | 7 | 4 | 10 | ||||||
| 067회 | 1 | 1 | ||||||||
| 066회 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 065회 | 1 | 1 | ||||||||
| 064회 | 1 | 1 | ||||||||
| 063회 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 062회 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 061회 | 62 | 1 | 61 | |||||||
| 060회 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 058회 | 1 | 1 | ||||||||
| 057회 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 056회 | 24 | 7 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 055회 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 054회 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 053회 | 3 | 3 | ||||||||
| 052회 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 051회 | 3 | 3 | ||||||||
| 050회 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 049회 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 048회 | 1 | 1 | ||||||||
| 047회 | 1 | 1 | ||||||||
| 046회 | 2 | 2 | ||||||||
| 045회 | 20 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 044회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 043회 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 042회 | 1 | 1 | ||||||||
| 041회 | 10 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 040회 | 5 | 5 | ||||||||
| 039회 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 038회 | 2 | 2 | ||||||||
| 037회 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 036회 | 3 | 3 | ||||||||
| 035회 | 24 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||
| 034회 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 033회 | 1 | 1 | ||||||||
| 032회 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 031회 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 030회 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 029회 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 028회 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 027회 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 026회 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 025회 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 024회 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 023회 | 18 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 022회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 021회 | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 020회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 019회 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 018회 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||
| 017회 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 016회 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 015회 | 2 | 2 | ||||||||
| 014회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 013회 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 012회 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 011회 | 1 | 1 | ||||||||
| 010회 | 5 | 5 | ||||||||
| 009회 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 008회 | 2 | 2 | ||||||||
| 007회 | 28 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 | ||||
| 006회 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 005회 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 004회 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 003회 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 002회 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 001회 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511

.png)





