6대의회
| 년도 | 회수 | 구분 | 회기 일수 |
회기 (부터~까지) |
회의일수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 본회의 | 위원회 | ||||||
| 제6대 | ||||||||
| 2014 | 226회 | 정례회 | 12 | 2014/06/16 | 2014/06/27 | 12 | 2 | 10 |
| 225회 | 임시회 | 7 | 2014/02/25 | 2014/03/03 | 7 | 2 | 5 | |
| 224회 | 임시회 | 7 | 2014/04/09 | 2014/04/15 | 7 | 2 | 5 | |
| 223회 | 임시회 | 7 | 2014/01/15 | 2014/01/21 | 7 | 2 | 5 | |
| 222회 | 정례회 | 37 | 2013/11/14 | 2013/12/20 | 37 | 4 | 33 | |
| 221회 | 임시회 | 11 | 2013/10/07 | 2013/10/17 | 11 | 2 | 9 | |
| 220회 | 임시회 | 7 | 2013/08/30 | 2013/09/05 | 7 | 2 | 5 | |
| 219회 | 임시회 | 7 | 2013/07/18 | 2013/07/24 | 7 | 2 | 5 | |
| 218회 | 정례회 | 15 | 2013/06/14 | 2013/06/28 | 15 | 3 | ||
| 217회 | 임시회 | 7 | 2013/04/09 | 2013/04/15 | 7 | 2 | 5 | |
| 216회 | 임시회 | 8 | 2013/02/27 | 2013/03/06 | 8 | 2 | 6 | |
| 2013 | 215회 | 임시회 | 7 | 2013/01/09 | 2013/01/15 | 7 | 2 | 5 |
| 214회 | 정례회 | 38 | 2012/11/14 | 2012/12/21 | 38 | 4 | 34 | |
| 213회 | 임시회 | 11 | 2012/10/05 | 2012/10/15 | 11 | 2 | 9 | |
| 212회 | 임시회 | 6 | 2012/09/21 | 2012/09/26 | 6 | 2 | 4 | |
| 211회 | 임시회 | 1 | 2012/09/18 | 2012/09/18 | 1 | 1 | ||
| 210회 | 임시회 | 1 | 2012/09/05 | 2012/09/05 | 1 | 1 | ||
| 209회 | 임시회 | 1 | 2012/07/24 | 2012/07/24 | 1 | 1 | ||
| 208회 | 정례회 | 16 | 2012/06/14 | 2012/06/29 | 16 | 4 | 12 | |
| 207회 | 임시회 | 7 | 2012/04/19 | 2012/04/25 | 7 | 2 | 5 | |
| 206회 | 임시회 | 7 | 2012/03/07 | 2012/03/13 | 7 | 2 | 5 | |
| 2012 | 205회 | 임시회 | 6 | 2012/01/13 | 2012/01/18 | 6 | 4 | 4 |
| 204회 | 정례회 | 37 | 2011/11/14 | 2011/12/20 | 37 | 4 | 33 | |
| 203회 | 임시회 | 9 | 2011/10/12 | 2011/10/20 | 9 | 2 | 7 | |
| 202회 | 임시회 | 7 | 2011/08/26 | 2011/09/01 | 7 | 2 | 5 | |
| 201회 | 정례회 | 14 | 2011/07/01 | 2011/07/14 | 14 | 2 | 12 | |
| 200회 | 임시회 | 6 | 2011/06/09 | 2011/06/14 | 6 | 2 | 4 | |
| 199회 | 임시회 | 6 | 2011/04/13 | 2011/04/18 | 6 | 2 | 4 | |
| 198회 | 임시회 | 6 | 2011/03/03 | 2011/03/08 | 6 | 2 | 4 | |
| 2011 | 197회 | 임시회 | 7 | 2011/01/19 | 2011/01/25 | 7 | 2 | 5 |
| 196회 | 정례회 | 37 | 2010/11/15 | 2010/12/21 | 37 | 4 | 33 | |
| 195회 | 임시회 | 9 | 2010/10/13 | 2010/10/21 | 9 | 2 | 7 | |
| 194회 | 정례회 | 10 | 2010/09/01 | 2010/09/10 | 10 | 2 | 8 | |
| 193회 | 임시회 | 5 | 2010/07/19 | 2010/07/23 | 5 | 2 | 3 | |
| 2010 | 192회 | 임시회 | 2 | 2010/07/07 | 2010/07/08 | 2 | 2 | |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511

.png)





