2대의회
| 년도 | 회수 | 구분 | 회기 일수 |
회기 (부터~까지) |
회의일수 | 회의시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 본회의 | 위원회 | 소계 | 본회의 | 위원회 | ||||||
| 제2대 | 231 | ||||||||||
| 95(2) | 58 | 49 | 17 | 32 | |||||||
| 40회 | 임시회 | 2 | 1995/07/11 | 1995/07/12 | 2 | 2 | 5:30 | 5:30 | |||
| 41회 | 임시회 | 4 | 1995/08/01 | 1995/08/04 | 4 | 3 | 1 | 3:45 | 1:31 | 2:14 | |
| 42회 | 임시회 | 3 | 1995/09/27 | 1995/09/29 | 2 | 2 | 0:33 | 0:33 | |||
| 43회 | 임시회 | 8 | 1995/10/20 | 1995/10/27 | 7 | 2 | 5 | 18:15 | 6:02 | 12:13 | |
| 44회 | 임시회 | 6 | 1995/11/17 | 1995/11/22 | 5 | 2 | 3 | 3:19 | 0:19 | 3:00 | |
| 45회 | 정기회 | 35 | 1995/11/25 | 1995/12/29 | 29 | 6 | 23 | 4.1:34 | 2:36 | 3.22:58 | |
| 1996 | 79 | 70 | 25 | 45 | |||||||
| 46회 | 임시회 | 3 | 1996/01/18 | 1996/01/20 | 3 | 2 | 1 | 2:12 | 0:30 | 1:42 | |
| 47회 | 임시회 | 1 | 1996/01/27 | 1996/01/27 | 1 | 1 | 0:17 | 0:13 | 0:04 | ||
| 48회 | 임시회 | 1 | 1996/03/02 | 1996/03/02 | 1 | 1 | 0:31 | 0:22 | 0:09 | ||
| 49회 | 임시회 | 3 | 1996/03/19 | 1996/03/21 | 3 | 2 | 1 | 6:42 | 0:33 | 6:09 | |
| 50회 | 임시회 | 4 | 1996/04/27 | 1996/04/30 | 3 | 2 | 1 | 5:47 | 0:39 | 5:08 | |
| 51회 | 임시회 | 3 | 1996/05/20 | 1996/05/22 | 3 | 2 | 1 | 4:52 | 0:34 | 4:18 | |
| 52회 | 임시회 | 5 | 1996/06/11 | 1996/06/15 | 5 | 2 | 3 | 17:47 | 1:02 | 16:45 | |
| 53회 | 임시회 | 4 | 1996/08/27 | 1996/08/30 | 4 | 2 | 2 | 3:07 | 0:27 | 2:40 | |
| 54회 | 임시회 | 8 | 1996/09/13 | 1996/09/20 | 7 | 2 | 5 | 21:51 | 1:56 | 19:55 | |
| 55회 | 임시회 | 12 | 1996/11/01 | 1996/11/12 | 8 | 3 | 5 | 17:45 | 1:39 | 16:06 | |
| 56회 | 정기회 | 34 | 1996/11/25 | 1996/12/28 | 31 | 5 | 26 | 5.2:22 | 3:35 | 4.22:47 | |
| 57회 | 임시회 | 1 | 1996/12/30 | 1996/12/30 | 1 | 1 | 6:23 | 6:21 | 0:02 | ||
| 1997 | 78 | 65 | 23 | 42 | |||||||
| 58회 | 임시회 | 3 | 1997/01/07 |
1997/01/09 | 1 | 1 | 16:20 | 5:09 | 11:11 | ||
| 59회 | 임시회 | 1 | 1997/01/21 | 1997/01/21 | 1 | 1 | 0:19 | 0:19 | |||
| 60회 | 임시회 | 4 | 1997/02/12 | 1997/02/15 | 4 | 2 | 2 | 3:36 | 1:50 | 1:46 | |
| 61회 | 임시회 | 4 | 1997/03/25 | 1997/03/28 | 4 | 2 | 2 | 1.4:18 | 2:09 | 1.2:09 | |
| 62회 | 임시회 | 6 | 1997/05/23 | 1997/05/28 | 5 | 2 | 3 | 13:03 | 0:42 | 12:21 | |
| 63회 | 임시회 | 5 | 1997/06/26 | 1997/06/30 | 4 | 2 | 2 | 3:28 | 2:25 | 1:03 | |
| 64회 | 임시회 | 4 | 1997/07/22 | 1997/07/25 | 4 | 2 | 2 | 11:48 | 0:31 | 11:17 | |
| 65회 | 임시회 | 5 | 1997/09/25 | 1997/09/29 | 4 | 2 | 2 | 1:23 | 1:17 | 0:06 | |
| 66회 | 임시회 | 7 | 1997/10/21 | 1997/10/27 | 6 | 2 | 4 | 5:15 | 1:10 | 4:05 | |
| 67회 | 정기회 | 4 | 1997/11/18 | 1997/11/21 | 4 | 2 | 2 | 3:56 | 1:13 | 2:43 |
|
| 68회 | 정기회 | 35 | 1997/11/25 | 1997/12/29 | 28 | 5 | 23 | 3.12:10 | 3:32 | 3.8:38 | |
| 1998 | 79 | ||||||||||
| 98(2) | 16 | 15 | 8 | 7 | |||||||
| 69회 | 임시회 | 3 | 1998/01/19 | 1998/01/21 | 3 | 2 | 1 | 4:49 | 0:23 | 4:26 | |
| 70회 | 임시회 | 4 | 1998/03/17 | 1998/03/20 | 4 | 2 | 2 | 2:41 | 0:41 | 2:00 | |
| 71회 | 임시회 | 5 | 1998/04/25 | 1998/04/29 | 4 | 2 | 2 | 3:53 | 0:47 | 3:06 | |
| 72회 | 임시회 | 4 | 1998/06/23 | 1998/06/26 | 4 | 2 | 2 | 2:00 | 0:28 | 1:32 | |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511

.png)





