안건별처리현황
제9대의회
구분 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
건의 | 1 | 1 | ||||
결산안 | 1 | 1 | 1 | |||
결의 | 1 | 1 | ||||
규칙 | 3 | 3 | 7 | |||
기타 | 60 | 20 | 26 | 14 | ||
승인·동의 | 55 | 14 | 24 | 17 | ||
예산안 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
조례안 | 154 | 15 | 64 | 75 | ||
청원 | 0 |
제8대의회
구분 | 합계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
건의 | 1 | 1 | ||||
결산안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
결의 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
규칙 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
기타 | 78 | 7 | 9 | 27 | 24 | 11 |
승인·동의 | 67 | 13 | 18 | 16 | 16 | 4 |
예산안 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
조례안 | 254 | 37 | 62 | 64 | 54 | 37 |
청원 | 0 |
제7대의회
구분 | 합계 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
건의 | 2 | 1 | 1 | |||
결산안 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
결의 | 4 | 1 | 3 | |||
규칙 | 3 | 3 | ||||
기타 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
승인·동의 | 42 | 8 | 9 | 10 | 13 | 2 |
예산안 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
조례안 | 181 | 17 | 53 | 48 | 49 | 14 |
청원 | 1 | 1 |
제6대의회
구분 | 합계 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
건의 | 2 | 1 | 1 | |||
결산안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
결의 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
규칙 | 1 | 1 | ||||
기타 | 28 | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 |
승인·동의 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
예산안 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
조례안 | 111 | 14 | 38 | 16 | 30 | 13 |
청원 |
제5대의회
구분 | 합계 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
건의 | ||||||
결산안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
결의 | 2 | 2 | ||||
규칙 | 9 | 2 | 4 | 3 | ||
기타 | 39 | 7 | 6 | 17 | 9 | |
승인·동의 | 24 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
예산안 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
조례안 | 207 | 9 | 99 | 54 | 32 | 13 |
청원 | 1 | 1 |
제4대의회
구분 | 합계 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
건의 | ||||||
결산안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
결의 | 3 | 1 | 2 | |||
규칙 | 1 | 1 | 1 | |||
기타 | 64 | 16 | 23 | 19 | 6 | 1 |
승인·동의 | 42 | 10 | 11 | 12 | 8 | 1 |
예산안 | 20 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
조례안 | 129 | 15 | 21 | 28 | 38 | 27 |
청원 |
제3대의회
구분 | 합계 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
건의 | 3 | 2 | 1 | |||
결산안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
결의 | 2 | 1 | 1 | |||
규칙 | 3 | 1 | 2 | |||
기타 | 58 | 17 | 11 | 15 | 13 | 2 |
승인·동의 | 31 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 |
예산안 | 25 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 |
조례안 | 137 | 32 | 38 | 30 | 29 | 8 |
청원 |
제2대의회
구분 | 합계 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|
건의 | |||||
결산안 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
결의 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
규칙 | 2 | 1 | 1 | ||
기타 | 53 | 15 | 19 | 17 | 2 |
승인·동의 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 |
예산안 | 18 | 5 | 8 | 5 | |
조례안 | 143 | 18 | 36 | 82 | 7 |
청원 | 2 | 2 |
제1대의회
구분 | 합계 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|
건의 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
결산안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
결의 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
규칙 | 4 | 3 | 1 | |||
기타 | 73 | 11 | 16 | 25 | 15 | 6 |
승인·동의 | 43 | 8 | 12 | 11 | 10 | 2 |
예산안 | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
조례안 | 127 | 28 | 32 | 21 | 30 | 16 |
청원 | 7 | 1 | 4 | 2 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 연락처 :
- 051-519-5511