월별 장애인등록현황
총게시물 : 146 건 / 페이지 : 1 /15
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
146 | 2025년 1월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2025-02-10 | 5 |
145 | 2024년 12월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2025-01-10 | 35 |
144 | 2024년 11월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2024-12-09 | 37 |
143 | 2024년 10월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2024-12-09 | 28 |
142 | 2024년 9월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-10-17 | 81 |
141 | 2024년 8월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-09-09 | 73 |
140 | 2024년 7월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-08-12 | 80 |
139 | 2024년 6월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-07-16 | 91 |
138 | 2024년 5월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-06-10 | 105 |
137 | 2024년 4월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2024-05-13 | 135 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4337