등록면허세
등록면허세
납세의무자
- 등기·등록에 대한 등록면허세 : 등록을 하는 자
- 면허에 대한 등록면허세 : 면허를 받는 자
납세지
- (등기·등록) : 재산의 소재지, 등기·등록권자 주소지 또는 영업소 등의 소재지
- (면허) : 영업장 또는 사무소 소재지, 면허를 받은 자의 주소지
과세표준 및 세율
- 등기·등록 당시의 신고된 가액
- 신고가액이 없거나. 시가표준액에 미달시는 시가표준액
- 면허분의 경우 종별, 지방자치단체 규모별 정액세율(면허증서를 교부 또는 송달받기 전까지 신고·납부)
구분 | 합계 | 등록면허세 | 지방교육세 | ||
---|---|---|---|---|---|
등록분 | 부동산 | 소유권의 보존 | 0.96% | 0.80% | 0.16% |
지상권·저당권·전세권·가등기 등 | 0.24% | 0.20% | 0.04% | ||
선박 | 소유권의 보존 | 0.02% | 0.02% | 0.00% | |
자동차 | 저당권 설정 | 0.24% | 0.20% | 0.04% | |
건설기계 | 저당권 설정 | 0.24% | 0.20% | 0.04% | |
법인등기 | 영리 | 0.48% | 0.40% | 0.08% | |
비영리 | 0.24% | 0.20% | 0.04% | ||
자산의 재평가 | 0.12% | 0.10% | 0.02% | ||
광업권 | 설정 | 162,000원 | 135,000원 | 27,000원 | |
변경(증구·증감구) | 79,800원 | 66,500원 | 13,300원 | ||
어업권 | 이전(상속) | 7,200원 | 6,000원 | 1,200원 | |
이전(상속 외) | 48,240원 | 40,200원 | 8,040원 | ||
부동산 정률외 기타등기 | 6,000원 | 1,200원 | |||
면허분 | 제1종 | 67,500원 | |||
제2종 | 54,000원 | ||||
제3종 | 40,500원 | ||||
제4종 | 27,000원 | ||||
제5종 | 18,000원 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 세무1과
- 연락처 :
- 051-519-4203