자동차세
자동차세
납세의무자(법 제125조)
- 자동차, 덤프, 콘크리트 믹서트럭 소유자
세율
<자동차세 세율표>
구분 | 세율(원) | ||
---|---|---|---|
승용자동차 | 영업용 | 1,000cc 이하 | 18 |
1,600cc 이하 | 18 | ||
2,000cc 이하 | 19 | ||
2,500cc 이하 | 19 | ||
2,500cc 초과 | 24 | ||
비영업용 | 1,000cc 이하 | 80 | |
1,600cc 이하 | 140 | ||
1,600cc 초과 | 200 | ||
기타승용차 | 영업용 | 20,000 | |
비영업용 | 100,000 | ||
승합자동차 | 영업용 | 고속버스 | 100,000 |
대형전세버스 | 70,000 | ||
소형전세버스 | 50,000 | ||
대형일반버스 | 42,000 | ||
소형일반버스 | 25,000 | ||
비영업용 | 대형일반버스 | 115,000 | |
소형일반버스 | 65,000 | ||
화물자동차 | 영업용 | 1,000kg 이하 | 6,600 |
2,000kg 이하 | 9,600 | ||
3,000kg 이하 | 13,500 | ||
4,000kg 이하 | 18,000 | ||
5,000kg 이하 | 22,500 | ||
8,000kg 이하 | 36,000 | ||
10,000kg 이하 | 45,000 | ||
10,000kg 초과 | 45,000원+10,000kg당 10,000원 가산 | ||
비영업용 | 1,000kg 이하 | 28,500 | |
2,000kg 이하 | 34,500 | ||
3,000kg 이하 | 48,000 | ||
4,000kg 이하 | 63,000 | ||
5,000kg 이하 | 79,500 | ||
8,000kg 이하 | 130,500 | ||
10,000kg 이하 | 157,500 | ||
10,000kg 초과 | 157,500원+10,000kg당 30,000원 가산 | ||
특수자동차 | 영업용 | 대형특수자동차 | 36,000 |
소형특수자동차 | 13,500 | ||
비영업용 | 대형특수자동차 | 157,500 | |
소형특수자동차 | 58,500 | ||
삼륜이하소형자동차 | 영업용 | 3,300 | |
비영업용 | 18,000 |
납기 및 징수방법
-
연세액을 일시에 신고납부 : 1월중, 제1기분 납기 중 등
※ 납기이후 세액의 5% 공제 -
각 과세기간별로 부과·징수
제1기분, 제2기분별 과세기간, 2회 분납, 4회 분납 안내표입니다. 구분 과세기간 2회 분납 4회 분납 제1기분 1 ~ 6월 6.16 ~ 6.30 3.16 ~ 3.31 / 6.16 ~ 6.30 제2기분 7 ~ 12월 12.16 ~12.31 9.16 ~ 9.30 / 12.16 ~ 12.31 -
수시부과 : 세액 일할계산
- 자동차를 신규·말소 등록하는 경우
- 과세기간 중에 매매·증여 등으로 승계취득하는 경우
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 세무2과
- 연락처 :
- 051-519-4212